台 北 市 第 五 信 用 合 作 社
牌 告 存 款 利 率 及 放 款 利 率 表
實施日期: 113.11.19起
類 別 | 利 率 ( 年息 % ) | |||
支 票 存 款 | 無 息 | |||
活 期 存 款 | 0.330 | |||
證券戶活期存款 | 0.005 | |||
定
期
存
款 |
期 間 | 機 動 | 固 定 | |
一 個 月 | 1.115 | 1.115 | ||
二 個 月 | 1.115 | 1.115 | ||
三 個 月 | 1.160 | 1.160 | ||
四 個 月 | --- | --- | ||
五 個 月 | --- | --- | ||
六 個 月 | 1.265 | 1.265 | ||
七 個 月 | --- | --- | ||
八 個 月 | --- | --- | ||
九 個 月 | 1.445 | --- | ||
十 個 月 | --- | --- | ||
十 一 個月 | --- | --- | ||
一 年 | 1.605 | --- | ||
二 年 | 1.710 | --- | ||
十三個月 | 1.614 | --- | ||
十五個月 | 1.665 | --- | ||
十八個月 | 1.710 | --- | ||
儲
蓄 存 款 |
活 期 儲 蓄 | 0.350 | --- | |
證券戶活期 |
0.010 | --- | ||
一 年 | 1.605 | --- | ||
二 年 | 1.710 | --- | ||
十 三 個 月 | 1.614 | --- | ||
十 五 個 月 | 1.665 | --- | ||
十 八 個 月 | 1.710 | --- | ||
薪 資 轉 帳 戶 |
0.475 | |||
月調整之 定儲指數利率 |
1.715 | |||
季調整之 定儲指數利率 |
1.715 | |||
基 準 利 率 |
2.965 | |||
月調整之基準利率 |
2.965 |
中華郵政一年期定期儲金機動利率 | 1.685% | 113.03.27 生效 |
中華郵政二年期定期儲金機動利率 | 1.720% | 113.03.27 生效 |
* 利率如有變動,以本社牌告利率為準。
本 社 有 參 加 存 款 保 險 , 存 款 人 權 益 依 法 受 到 保 障 。